打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 400 0731 079 轉109011 | 400 0731 079 轉109007 | |
項目價格 | 0 | 0 | |
特點 | |||
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數 | 147戶 | 0戶 | |
容 積 率 | 1.49 | 0.00 | |
綠 化 率 | 35 | 0 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項目位置 | |||
項目類型 | 公寓 | 住宅 | |
產權年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 多層高層 | ||
開盤時間 | 2018-02-07 | ||
入住時間 | |||
開 發 商 | 岳陽海納房地產開發有限公司 | 湖南億豐置業發展有限公司 | |
物 業 費 | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |